
Zurigo
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Heinz Lindner | 36 |
| 60 | Tyrese Pinthus | 17 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | Lindrit Kamberi | 26 |
| 27 | Ilan Sauter | 25 |
| 27 | Ilan Sauter | 25 |
| 32 | Selmin Hodza | 23 |
| 42 | Alexander Hack | 32 |
| 43 | Neil Volken | 19 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 3 | Livano Comenencia | 22 |
| 14 | Nevio Di Giusto | 21 |
| 17 | Kevin Spadanuda | 29 |
| 18 | Mohamed Bangoura | 20 |
| 23 | Valon Berisha | 33 |
| 34 | Cosimo Fiorini | 20 |
| 38 | Miguel Reichmuth | 22 |
| 44 | Sebastian Walker | 21 |
| 7 | Bledian Krasniqi | 25 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Emmanuel Emmanuel | 21 |
| 19 | Philippe Keny | 27 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Heinz Lindner | 36 |
| 60 | Tyrese Pinthus | 17 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | Lindrit Kamberi | 26 |
| 27 | Ilan Sauter | 25 |
| 32 | Selmin Hodza | 23 |
| 42 | Alexander Hack | 32 |
| 43 | Neil Volken | 19 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 3 | Livano Comenencia | 22 |
| 14 | Nevio Di Giusto | 21 |
| 17 | Kevin Spadanuda | 29 |
| 18 | Mohamed Bangoura | 20 |
| 23 | Valon Berisha | 33 |
| 34 | Cosimo Fiorini | 20 |
| 38 | Miguel Reichmuth | 22 |
| 44 | Sebastian Walker | 21 |
| 7 | Bledian Krasniqi | 25 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Emmanuel Emmanuel | 21 |
| 19 | Philippe Keny | 27 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Young Boys | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2 | Thun | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | Lugano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | S.Gallo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | Basilea | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | FC Lausanne-Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Grasshopper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Vaduz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 9 | Zurigo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 10 | Servette | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 11 | Sion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 12 | Lucerna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 29.07.2026 06:10



