Ricorso del Rapperswil contro i quattro turni di squalifica a Dauphin: sono troppo pochi

I sangallesi hanno sottolineato la pericolosità del fallo dell'attaccante dell'Ambrì nei confronti di Tyler Moy, chiedendo maggiore severità.
Fortunatamente l'attaccante svizzero-americano dei Lakers non ha rimediato conseguenze a livello fisico e ha potuto continuare il match.
LIVE
RAPPERSWIL - Le quattro giornate di squalifica rimediate da Laurent Dauphin (più 5'400 franchi di multa) per il brutto fallo su Tyler Moy - avvenuto lo scorso 20 ottobre nel match con l'Ambrì - non hanno soddisfatto il Rapperswil.
La formazione sangallese ha infatti preso le distanze da un gesto molto pericoloso e ha quindi interposto ricorso contro questa decisione, ritenuta troppo clemente. Stando ai vertici dei Lakers si è trattato di un body check di categoria 3 e non di categoria 2 come giudicato dalla Lega, che l'ha classificato come un contrasto effettuato sulla spalla.
Nel comunicato i Lakers hanno sottolineato come nel video si veda in maniera lampante che sia stato un intervento compiuto ad alta velocità e lontano uno-due metri dalla balaustra, dove l'attaccante dell'Ambrì ha saltato con entrambi i pattini per aumentare l'impatto nei confronti del TopScorer del Rappi, oltre che colpendolo all'altezza del collo tenendo il bastone con tutte e due le mani. Cosa succederà ora? Affaire à suivre...
PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | HC Davos | 17 | 46 | 13 | 0 | 64 | 31 | 33 | WWWWW |
2 | ![]() | Lakers | 17 | 39 | 12 | 3 | 58 | 40 | 18 | WWWWL |
3 | ![]() | Losanna | 18 | 32 | 10 | 7 | 60 | 42 | 18 | LLWLW |
4 | ![]() | Friborgo | 17 | 30 | 7 | 5 | 56 | 44 | 12 | WLWLW |
5 | ![]() | Ginevra | 17 | 30 | 8 | 5 | 48 | 62 | -14 | WWLWW |
6 | ![]() | EV Zug | 17 | 28 | 7 | 5 | 43 | 45 | -2 | LLWWL |
7 | ![]() | Zurigo | 17 | 24 | 7 | 7 | 45 | 42 | 3 | LLLLL |
8 | ![]() | Langnau | 17 | 23 | 6 | 8 | 44 | 46 | -2 | WLWWL |
9 | ![]() | Lugano | 17 | 22 | 6 | 8 | 41 | 42 | -1 | WLLWW |
10 | ![]() | EHC Kloten | 18 | 21 | 5 | 8 | 40 | 48 | -8 | LLWLL |
11 | ![]() | Bienne | 16 | 20 | 3 | 7 | 48 | 48 | 0 | WWLLL |
12 | ![]() | SC Bern | 16 | 18 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 | WLLLW |
13 | ![]() | Ambrì | 17 | 16 | 5 | 11 | 32 | 54 | -22 | WWLWL |
14 | ![]() | Ajoie | 17 | 8 | 2 | 13 | 25 | 51 | -26 | LLLLW |







