SERIE A
Piccolo derby in cascina: secondo successo stagionale per la Roma
I giallorossi hanno battuto il Frosinone 2-0.

keystone-sda.ch (Alfredo Falcone)

0 / 10
Piccolo derby in cascina: secondo successo stagionale per la Roma
I giallorossi hanno battuto il Frosinone 2-0.
Inter e Milan conducono a braccetto la graduatoria della massima serie italiana con 18 punti, inseguono Juventus e Napoli (14).
Piccolo derby in cascina: secondo successo stagionale per la Roma
I giallorossi hanno battuto il Frosinone 2-0.
Inter e Milan conducono a braccetto la graduatoria della massima serie italiana con 18 punti, inseguono Juventus e Napoli (14).
Calcio - Serie A 01.10.2023
LIVE
Roma
2 - 0
Frosinone
ROMA - La Roma ha colto la seconda affermazione stagionale in Serie A, in virtù del 2-0 rifilato al Frosinone a domicilio nel piccolo derby del Lazio.
Per la cronaca la squadra della Capitale è andata in rete con Lukaku (21') e Pellegr...
ROMA - La Roma ha colto la seconda affermazione stagionale in Serie A, in virtù del 2-0 rifilato al Frosinone a domicilio nel piccolo derby del Lazio.
Per la cronaca la squadra della Capitale è andata in rete con Lukaku (21') e Pellegrini (83'), con entrambi che hanno beneficiato di un suggerimento di Dybala.
Inter e Milan conducono a braccetto la classifica della massima serie italiana con 18 punti, inseguono Juventus e Napoli (14). Dal canto suo la Roma è 12esima (8), mentre il Frosinone è decimo (9).
CLASSIFICA
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Milan | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | WWWDW |
2 | ![]() | Inter | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | LWWWW |
3 | ![]() | Napoli | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | WWLWL |
4 | ![]() | Roma | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | LWWWL |
5 | ![]() | Bologna | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | LWDWW |
6 | ![]() | Como | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | DWDDW |
7 | ![]() | Juventus | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | WDDDL |
8 | ![]() | Atalanta | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | WWDDD |
9 | ![]() | Sassuolo | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | WLWWD |
10 | ![]() | Cremonese | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | DDDLD |
11 | ![]() | Udinese | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | WLLDD |
12 | ![]() | Lazio | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | LLWDD |
13 | ![]() | Cagliari | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | WWLDL |
14 | ![]() | Torino | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | WLLDW |
15 | ![]() | Parma | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | LDWLD |
16 | ![]() | Lecce | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | LLDWD |
17 | ![]() | Verona | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | -7 | DDLLD |
18 | ![]() | Fiorentina | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | LLDLL |
19 | ![]() | Genoa | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | DLLLD |
20 | ![]() | Pisa | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | LLDLD |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 23.10.2025 23:11
COMMENTI

sergejville 2 anni fa su tio
che "Rometta", maronna mia!NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT